2023年10月17日に発表された第14世代Intel Coreプロセッサー『Core i9-14900K』、『Core i7-14700K』、『Core i5-14600K』のスペックを比較できるかたちでまとめました。
目次
第14世代Coreプロセッサーシリーズのスペック比較表
今回発表されたのは『Core i9-14900K/KF』、『Core i7-14700K/KF』、『Core i5-14600K/KF』の6種類です。
このうちKありの『Core i9-14900K』、『Core i7-14700K』、『Core i5-14600K』の性能は以下のとおりです。
プロセッサ名 | Core i9 14900K | Core i7 14700K | Core i5 14600K |
---|---|---|---|
世代 | 第14世代 | 第14世代 | 第14世代 |
製造プロセス | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 |
対応ソケット | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 |
コア数 | 24コア | 20コア | 14コア |
Pコア | 8コア | 8コア | 6コア |
Eコア | 16コア | 12コア | 8コア |
ベースクロック | 3.2GHz | 3.4GHz | 3.5GHz |
最大動作クロック | 6GHz | 5.6GHz | 5.3GHz |
スレッド数 | 32 | 28 | 20 |
TDP | 125W | 125W | 125W |
三次キャッシュ | 36MB | 33MB | 24MB |
二次キャッシュ | 32MB | 28MB | 20MB |
対応メモリ | DDR5-5600(2ch) DDR4-3200(2ch) | DDR5-5600(2ch) DDR4-3200(2ch) | DDR5-5600(2ch) DDR4-3200(2ch) |
内蔵GPU | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 |
インテル(Intel)
¥113,880 (2024/08/13 20:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
インテル(Intel)
¥81,730 (2024/08/13 20:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
インテル(Intel)
¥60,160 (2024/08/13 20:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ